オフィスや会議室の在席状況を可視化
室内にピープルカウンターを設置し、AI画像解析により使用状況を確認できるソリューションです。人数カウントデータは、クラウドに送信され、事務所パソコンやスマートフォンなどでリアルタイムモニタリングが可能となります。オフィスや会議室の利用状況を把握することで、限られたリソースの有効活用が実現します。
課題
リモートワークの普及に伴い、利用されていない会議室が増えている。
変革
ヒープルカウンターを設置することにより、オフィスや会議室などの利用状況や人数をクラウドで管理。
効果
利用状況データを根拠とした、オフィスのレイアウト最適化を図ることができる。
DEVICE
UVC1000
AIT-200
NETWORK
IIJ(UVC1000)
KDDI(AIT-200)
CLOUD
AWS
APPLICATION
AITELLアプリ
AI
混雑状況可視化
SNS
LINE
管理画面
利用イメージ
オフィスや会議室のほか、混雑状況の可視化として、飲食店や病院の待合室などでもご利用可能です。
UVC1000

| カメラ撮像素子 | 100万画素 1/2.7” WDR Image Sensor Color CMOS 115dB |
|---|---|
| カメラ画角 | H118° D146° V73° |
| 解像度 | HD(1280 x 720) または VGA(640 x 400) |
| 通信ユニット | 3G 通信モジュール内蔵 |
| 動作温度 | -20℃ 〜 70℃ |
| 保存温度 | -25℃ 〜 75℃ |
| 外形(本体) | W143mm × D76.16mm × H34.6mm (突起部含む) |
| 重量(本体) | 188g(ブラケット)72g |
AIT-200

| 外形寸法 | 48.0mm(W) x 101.0mm(D) x 34.0mm(H)(突起部除く) |
|---|---|
| 質量 | 180g |
| 電源電圧 | 100V家庭用電源 |
| 消費電流 | 標準消費電力 : 1.5W 通信時 : 7W |
| 動作温度 | -20℃ ~ 60℃(結露しないこと) |
| 通信モジュール | KDDI KYM12 LTE |
| カメラ撮像素子 | 1/4インチ 5メガピクセル CMOSイメージセンサー OV5640 |
| カメラ画角 | 水平・垂直約120度 |
| 解像度 | VGA (640×480) |
| 通信方式 | 無線チャネルアクセス方式 下り回線 FDD OFDMA 方式 上り回線 FDD SC-FDMA 方式 |
| 通信アンテナ | 内蔵アンテナ |
| LED | 電源LED(POW)/ 通信LED(COM) |
| 対応回線 | KDDIインターネット回線 |
| データ送信契機 | 定期送信 / 電源ON / 機器異常 |

